Размерная сетка
Общая таблица соответствия возраста-роста-размера
Девочки | Мальчики | ||||
возраст | рост (см) | размер | возраст | рост (см) | размер |
1 месяц | 51,0 — 55,5 | 56 | 1 месяц | 51,0 — 56,5 | 56 |
3 месяца | 56,0 — 61,5 | 62 | 3 месяца | 57,0 — 62,5 | 62 |
6 месяцев | 63,0 — 68,0 | 68 | 6 месяцев | 64,0 — 70,0 | 68 |
9 месяцев | 67,5 — 72,0 | 74 | 9 месяцев | 69,0 — 74,5 | 74 |
1 год | 71,5 — 76,5 | 80 | 1 год | 72,5 — 78,5 | 80 |
1,5 года | 76,0 — 82,0 | 86 | 1,5 года | 76,5 — 83,5 | 86 |
2 года | 85,5 — 90,0 | 92 | 2 года | 85,0 — 95,0 | 92 |
3 года | 91,0 — 98,0 | 98 | 3 года | 89,5 — 99,5 | 98 |
4 года | 96,0 — 104,0 | 104 | 4 года | 95,5 — 105,5 | 104 |
5 лет | 104,0 — 110,0 | 110 | 5 лет | 101,5 — 112,0 | 110 |
6 лет | 108,0 — 116,0 | 116 | 6 лет | 110,5 — 116,0 | 116 |
7 лет | 116,0 — 119,0 | 122 | 7 лет | 114,0 — 125,0 | 122 |
8 лет | 119,5 — 131,0 | 128 | 8 лет | 112,5 — 128,5 | 128 |
9 лет | 130,0 — 134,0 | 134 | 9 лет | 128,5 — 134,5 | 134 |
10 лет | 134,0 — 140,5 | 140 | 10 лет | 134,5 — 140,5 | 140 |
11 лет | 138,5 — 146,5 | 146 | 11 лет | 140,5 — 146,0 | 146 |
12 лет | 146,5 — 152,0 | 152 | 12 лет | 146,0 — 152,0 | 152 |
13-14 лет | 150,5 — 160,0 | 158 | 13-14 лет | 150,0 — 165,5 | 158 |
Размеры футболок Ф4-однотонные (все цвета). Плотность ткани 140г/м2, кулирка опененд.
размер и рост |
Длина изделия по спинке (СМ) | Ширина изделия СМ |
28-98 | 40 | 31 |
28-104 | 42 | 32 |
30-110 | 44 | 33 |
30-116 | 46 | 34 |
32-122 | 47 | 35 |
32-128 | 49 | 36 |
34-134 | 51 | 37 |
34-140 | 53 | 38 |
36-146 | 55 | 39 |
36-152 | 57 | 40 |
Соответствие размер-рост для новорожденных
Размер | Рост, см |
18 | 56 |
20 | 62 |
22 | 68 |
24 | 74 |
26 | 80 |
Соответствие размер-рост для ясельной группы и изделий со смежными ростами (пижамы, футболки, трусы-майки и др. изделия, где не указан рост)
Размер | Рост, см |
22 | 68-74 |
24 | 74-80 |
26 | 86-92 |
28 | 98-104 |
30 | 110-116 |
32 | 122-128 |
34 | 134-140 |
36 | 146-152 |
Для других изделий размер указан по росту.
Чепчики
Размер | Возраст | Окружность головы, см |
0 | 0-1 мес. | 37-39 |
1 | 3 мес. | 40-42 |
2 | 9 мес. | 43-45 |
3 | 12 мес. | 46-48 |
Шапки
Возраст | Размер | Обхват головы |
0-1 мес. | 38 | 35-37 см |
1-3 мес. | 40 | 40-42 см |
3-6 мес. | 42-44 | 43-45 см |
6-9 мес. | 44-46 | 45-47 см |
9-12 мес. | 46-48 | 47-48 см |
1,5-2 года | 48 | 48-50 см |
3 года-4 лет | 50 | 50-51 см |
5-6 лет | 52 | 52-53 см |
7-8 лет | 54 | 54-55 см |